Rozměry stolů a židlí
Technické údaje
Rozměry stolů a židlí
Jak správně vybrat židli a stůl
Pro výběr správného, zdravého sezení Vám slouží tato doporučená ergonomická tabulka schválené ministerstvem zdravotnictví.
Ergomické normy pro velikosti 0-7
Výška postavy | Výška židle | Výška stolu |
---|---|---|
80-95 cm | 21 cm | 40 cm |
93-116 cm | 26 cm | 46 cm |
108-121 cm | 31 cm | 53 cm |
119-142 cm | 35 cm | 59 cm |
133-159 cm | 38 cm | 64 cm |
146-176 cm | 43 cm | 71 cm |
159-188 cm | 46 cm | 76 cm |
174-207 cm | 51 cm | 82 cm |
Výška židle se měří od země po horní okraj sedáku. Výška stolu se měří od země po horní okraj desky stolu. Platí tolerance +-1 cm.